das Rechnen

新作祭。
先月は普段は風呂上りと寝る前に1、2セットずつ、
休日に20〜30セットと生産数を稼ぐやり方でしたが
合計生産数は200セットちょっとと目標の1日5セットを達成。
忙しくてもこれくらいのペースなら何とかなる模様。
今月は先月以上に忙しくなりそうですが、
先月の無駄な育成時間を省けば
何とか生産数は先月と同じペースを維持できるはず。

ちなみに登録した2頭は共に日記で紹介した馬で
能力的には大したことがありません。
セン馬の仕上がりと騎手を見てやってください。

さて、デビットさんの日記を見て
えむぴーさんが推測された初期SPの割合と切り捨て処理を前提に
KSPとデビューOKに必要な最低週と最大週を計算してみました。
ただし、あくまで仮定に基づいた計算ですので
鵜呑みしないでくださいね。

KSP 超晩M 超晩m 晩成M 晩成m 遅普M 遅普m
92 38 27 25 14 13 1
91 38 27 26 14 13 2
90 37 26 25 14 12 1
89 38 27 25 14 13 2
88 37 26 25 14 12 1
87 37 26 25 14 13 2
86 36 25 24 13 12 1
85 36 26 24 14 12 2
84 36 25 24 13 12 1
83 36 25 24 13 12 2
82 35 25 23 13 12 1
81 35 25 24 13 12 2
80 34 24 23 13 11 1
79 35 24 23 13 12 2
78 34 24 23 12 11 1
77 34 24 23 13 12 2
76 33 23 22 12 11 1
75 33 24 22 13 11 2
74 33 23 22 12 11 1
73 33 23 22 12 11 2
72 32 22 21 12 11 1
71 32 23 22 12 11 2
70 31 22 21 12 10 1
69 32 22 21 12 11 2
68 31 22 21 11 10 1
67 31 22 21 12 11 2
66 30 21 20 11 10 1
65 30 21 20 11 10 1
64 30 21 20 11 10 1
63 30 21 20 11 10 1
62 29 20 19 11 10 1
61 29 21 20 11 10 1
60 28 20 19 10 9 1
59 29 20 19 11 10 1
58 28 20 19 10 9 1
57 28 20 19 11 10 1
56 27 19 18 10 9 1
55 27 19 18 10 9 1
54 27 19 18 10 9 1
53 27 19 18 10 9 1
52 26 18 17 10 9 1
51 26 19 18 10 9 1
50 25 18 17 9 8 1
49 26 18 17 10 9 1
48 25 17 17 9 8 1
47 25 18 17 10 9 1
46 24 17 16 9 8 1
45 24 17 16 9 8 1
44 24 17 16 9 8 1
43 24 17 16 9 8 1
42 23 16 15 8 8 1
41 23 16 16 9 8 1
40 22 16 15 8 7 1
39 23 16 15 9 8 1
38 22 15 15 8 7 1
37 22 16 15 8 8 1
36 21 15 14 8 7 1
35 21 15 14 8 7 1

切り捨て処理というのが効いてきて
予想外の逆転現象が一部あるもよう。